ロボアドバイザー-ダイワファンドラップONLINE
お世話になっております。とりあえずビールです。 【ダイワファンドラップONLINE】を解約しました。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 画面 ひとこと おわりに 画面 ひとこと またいつか、手数料が下がったら試してみたいと思います。 (a…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から25週間2022年8月20日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は+81円損益率は+0.81%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から24週間2022年8月13日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は-14円損益率は-0.14%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から23週間2022年8月6日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は-72円損益率は-0.72%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から22週間2022年7月30日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は-108円損益率は-1.08%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から21週間2022年7月23日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は-181円損益率は-1.81%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から20週間2022年7月16日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は-399円損益率は-3.99%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から19週間2022年7月9日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は-357円損益率は-3.57%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から18週間2022年7月2日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は-454円損益率は-4.54%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から17週間2022年6月25日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は-450円損益率は-4.50%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から16週間2022年6月18日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は-633円損益率は-6.33%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から15週間2022年6月11日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は-154円損益率は-1.54%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から14週間2022年6月4日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は-87円損益率は-0.87%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から13週間2022年5月28日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は-240円損益率は-2.40%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から12週間2022年5月21日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は-357円損益率は-3.57%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から11週間2022年5月14日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は-349円損益率は-3.49%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から10週間2022年5月7日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は-107円損益率は-1.07%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から9週間2022年4月30日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は-49円損益率は-0.49%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から8週間2022年4月23日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は+130円損益率は+1.30%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から7週間2022年4月16日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は+90円損益率は+0.90%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から6週間2022年4月9日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は+111円損益率は+1.11%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から5週間2022年4月2日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は+218円損益率は+2.18%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から4週間2022年3月26日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は+186円損益率は+1.86%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から3週間2022年3月19日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は+35円損益率は+0.35%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から2週間2022年3月12日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は-186円損益率は-1.86%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から1週間2022年3月5日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は-56円損益率は-0.56%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに 残…
お世話になっております。とりあえずビールです。 完了しました。とりあえず10,000円から始めました。運用開始は2022年3月1日です。 お読みいただきありがとうございます。 改めて報告いたします。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
お世話になっております。とりあえずビールです。 完了したと思ってたら完了してませんでした。とりあえず大和証券の口座開設は完了いたしました。ダイワファンドラップONLINEはまたこれからなにか必要なようです。 お読みいただきありがとうございます。 改…
お世話になっております。とりあえずビールです。 とりあえず申し込みました。 無料診断から 7個の質問に答えると 初期は35歳なんですかね。それくらいから始める人が多いってことでしょうか。 プランが示されました。 下の方に[詳しく設定する]というの…