ロボアドバイザー-楽ラップ
お世話になっております。とりあえずビールです。 【楽ラップ】を解約しました。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 画面 ひとこと おわりに 画面 ひとこと またいつか、手数料が下がったら試してみたいと思います。 (adsbygoogle = windo…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から29週間2022年8月20日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-85円投資来損益率は-0.85%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から28週間2022年8月13日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-147円投資来損益率は-1.47%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から27週間2022年8月6日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-180円投資来損益率は-1.80%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から26週間2022年7月30日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-198円投資来損益率は-1.98%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から25週間2022年7月23日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-266円投資来損益率は-2.66%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から24週間2022年7月16日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-434円投資来損益率は-4.34%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から23週間2022年7月9日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-412円投資来損益率は-4.12%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から22週間2022年7月2日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-483円投資来損益率は-4.83%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から21週間2022年6月25日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-488円投資来損益率は-4.88%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から20週間2022年6月18日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-620円投資来損益率は-6.20%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から19週間2022年6月11日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-235円投資来損益率は-2.35%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から18週間2022年6月4日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-186円投資来損益率は-1.86%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から17週間2022年5月28日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-306円投資来損益率は-3.06%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から16週間2022年5月21日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-403円投資来損益率は-4.03%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から15週間2022年5月14日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-411円投資来損益率は-4.11%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から14週間2022年5月7日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-223円投資来損益率は-2.23%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から13週間2022年4月30日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-180円投資来損益率は-1.80%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から12週間2022年4月23日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-76円投資来損益率は-0.76%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から11週間2022年4月16日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-78円投資来損益率は-0.78%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から10週間2022年4月9日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-65円投資来損益率は-0.65%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと 最…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から9週間2022年4月2日時点の【楽ラップ】の投資来損益は+34円投資来損益率は+0.34%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと 上…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から8週間2022年3月26日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-1円投資来損益率は-0.01%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと も…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から7週間2022年3月19日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-134円投資来損益率は-1.34%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から6週間2022年3月12日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-340円投資来損益率は-3.4%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと 何…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から5週間2022年3月5日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-186円投資来損益率は-1.86%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと な…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から4週間2022年2月26日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-204円投資来損益率は-2.04%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から3週間2022年2月19日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-64円投資来損益率は-0.64%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと […
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から2週間2022年2月12日時点の【楽ラップ】の投資来損益は+76円投資来損益率は+0.76%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 [投資来損…
お世話になっております。とりあえずビールです。 始めてみました。 10,000円だけ入金しました。 いつの間にか買付が行われておりました。 詳細はこんな感じのようです。 楽天証券にこんなお知らせがきておりました。DRC発動とのことです。 お読みいただきあ…