お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から101週間2023年3月18日時点の【iDeCo】の評価損益は +116円運用利回りは +0.01%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに 残高 推移 ひ…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から7週間2023年3月18日時点の【WealthNavi(ウェルスナビ)】の評価額は 29,017円評価損益は -983円評価損益率は -3.28%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用第220週目2023年3月12日から2023年3月18日までの【トライオートETF】の実現損益は +662円でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 実績 利益等 残高等 推移 直近52週 開始以来 期…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用第53週目2023年3月12日から2023年3月18日までの【iサイクル2取引】(デモ)の決済損益は -866,545円でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 実績 残高等 ひとこと 設定 おわりに …
お世話になっております。とりあえずビールです。 2023年3月11日157回目の献血に行ってきました。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 献血カード等 記念品 マンガ 数値 ひとこと おわりに 献血カード等 [回数] 157回[日付] R05.03.11…
お世話になっております。とりあえずビールです。 2023年3月第2週の記事をまとめました。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 【トライオートETF】 【WealthNavi】 【iDeCo】 【つみたてNISA】 【頻度比較・毎日毎月】 【商品比較・レバレ…
お世話になっております。とりあえずビールです。 購入開始から99週間2023年3月11日時点の【宝くじ】の利益は -74,500円投資(?)利益率は -84.18%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 購入履歴・当選結果 利益等 ひとこと 設定 お…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から136週間2023年3月11日時点の【金・プラチナ・銀】の評価損益は +3,795円損益率は +4.03%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高等 推移 ひとこと 設定 おわりに 残…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から64週間2023年3月11日時点の【レバレッジNASDAQ100】の損益率は【楽天レバレッジNASDAQ-100】 -31.05%【iFreeレバレッジ NASDAQ100】 -30.71%であり、その差は0.34(%)でした。 (adsbygoogle = wi…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から45週間2023年3月11日時点の【iFreeレバレッジ NASDAQ100】の損益率は毎日積立によるもの -4.84%毎月積立によるもの -6.07%であり、その差は1.23(%)でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から110週間2023年3月11日時点の【つみたてNISA】のトータルリターンは +9,129円トータルリターン率は +3.16%評価額は 271,657円評価損益は +6,057円でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle |…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から100週間2023年3月11日時点の【iDeCo】の評価損益は +35,878円運用利回りは +5.82%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに 残高 推移 …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から6週間2023年3月11日時点の【WealthNavi(ウェルスナビ)】の評価額は 19,381円評価損益は -619円評価損益率は -3.10%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用第219週目2023年3月5日から2023年3月11日までの【トライオートETF】の実現損益は +270円でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 実績 利益等 残高等 推移 直近52週 開始以来 期間…