お世話になっております。とりあえずビールです。 2022年5月第2週の記事をまとめました。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 【iDeCo】 【つみたてNISA】 【商品比較・レバレッジNASDAQ100】 【楽ラップ】 【らくらく投資】 【ON COMPASS…
お世話になっております。とりあえずビールです。 購入開始から56週間2022年5月14日時点の【宝くじ】の利益は-42,500円投資(?)利益率は-84.66%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 購入履歴・当選結果 利益等 当選金額 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 購入開始から55週間2022年5月7日時点の【宝くじ】の利益は-41,600円投資(?)利益率は-84.38%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 購入履歴・当選結果 利益等 当選金額 ひとこと 設…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から5週間2022年5月14日時点の【SBIラップ】の評価損益は-662円評価損益率は-6.69%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに 残高 推移 ひ…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から11週間2022年5月14日時点の【ザ・ハイブリッド】のトータルリターンは-645円トータルリターン率は-6.45%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から11週間2022年5月14日時点の【ダイワファンドラップONLINE】の損益金額は-349円損益率は-3.49%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から9週間2022年5月14日時点の【ON COMPASS】のトータル損益合計は+353円トータル損益率は+3.53%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から14週間2022年5月14日時点の【らくらく投資】のトータルリターンは-505円トータルリターン率は-5.05%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわり…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から15週間2022年5月14日時点の【楽ラップ】の投資来損益は-411円投資来損益率は-4.11%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 ひとこと 設定 おわりに 残高 ひとこと …
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用第11週目2022年5月8日から2022年5月14日までの【iサイクル2取引】(デモ)の決済損益は-28,063円でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 実績 残高等 ひとこと 設定 おわりに 実…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から67週間2022年5月14日時点の【つみたてNISA】のトータルリターンは-278円トータルリターン率は-0.25%評価額は83,050円評価損益は-3,350円でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).pu…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から57週間2022年5月14日時点の【iDeCo】の評価損益は-5,370円運用利回りは-2.43%でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 残高 推移 ひとこと 設定 おわりに 残高 推移 ひと…
お世話になっております。とりあえずビールです。 運用開始から21週間2022年5月14日時点の【レバレッジNASDAQ100】の損益率は【楽天レバレッジNASDAQ-100】-40.82%【iFreeレバレッジ NASDAQ100】-40.46%であり、その差は0.36%でした。 (adsbygoogle = window…
お世話になっております。とりあえずビールです。 2022年5月第1週の記事をまとめました。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 【iDeCo】 【つみたてNISA】 【商品比較・レバレッジNASDAQ100】 【楽ラップ】 【らくらく投資】 【ON COMPASS…